Mendizaletasuna Peñacerrada/Urizaharra inguruan
Alto del Mendigurena/bujo Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.045 m)
Mendia: | Alto del Mendigurena/Bujo, (1.045 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.045 m |
Kokapena: | 42º38”25,06””N 2º45”00,46””W :: 30T 520486 4720986 |
Sarbideak: | Puerto de Rivas (1h 15 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Atxabal Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.172 m)
Mendia: | Atxabal (1.172 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.172 m |
Kokapena: | 42º36”25,71””N 2º43”02,40””W :: 30T 523187 4717313 |
Sarbideak: | Puerto de Ribas ( 1h ); Ábalos ( 1h 30 m ); Herrera ( 1h ); Montoria ( 1h 15 m ). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Kezparro Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.014 m)
Mendia: | Kezparro (1.014 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.014 m |
Kokapena: | 42º37”01,56””N 2º43”01,75””W :: 30T 523198 4718419 |
Sarbideak: | Puerto de Ribas (30 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Kukumendi Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (992 m)
Mendia: | Kukumendi (992 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 992 m |
Kokapena: | 42º36”57,46””N 2º42”06,33””W :: 30T 524461 4718297 |
Sarbideak: | Montoria (1h). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
La Rasa Jaundeneko Mendilerroan/ Mendigunean (977 m)
Mendia: | La Rasa (977 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Jaunden |
Altitudea: | 977 m |
Kokapena: | 42º38″59,48″”N 2º37″36,01″”W :: 30T 530603 4722085 |
Sarbideak: | Laño (1h) / Alto de las cruces (1h). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Moraza Portillako Mendilerroan/Mendigunean (1.054 m)
Mendia: | Moraza (1.054 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Portilla |
Altitudea: | 1.054 m |
Kokapena: | 42º39”51,14””N 2º44”07,40””W :: 30T 521686 4723645 |
Sarbideak: | Alto de El Somo (35 m); Moraza (45 m); Pagoeta (45 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Otero Portillako Mendilerroan/ Mendigunean (822 m)
Mendia: | Otero (822 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Portilla |
Altitudea: | 822 m |
Kokapena: | 42º40”56,11””N 2º43”01,74””W :: 30T 523174 4725654 |
Sarbideak: | Moraza (20 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Peña Bonbalatxi Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.224 m)
Mendia: | Peña Bonbalatxi (1.224 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.224 m |
Kokapena: | 42º37’29,47”N 2º44’53,70”W :: 30T 520645 4719272 |
Sarbideak: | Puerto de Ribas (1h 15 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Peña Colorada Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.015 m)
Mendia: | Peña Colorada (1.015 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.015 m |
Kokapena: | 42º37”12,95””N 2º44”13,42””W :: 30T 521564 4718765 |
Sarbideak: | Puerto de Rivas ( 30 m ). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Rosteta Gasteizko Mendietako Mendilerroan/ Mendigunean (917 m)
Mendia: | Rosteta (917 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Montes de Vitoria |
Altitudea: | 917 m |
Kokapena: | 42º46”37,65””N 2º41”12,64””W :: 30T 525618 4736198 |
Sarbideak: | Gazteizko Mendatea ( 30m ); Gasteiz ( 2h ); Askartza ( 1h ). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
San León Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.221 m)
Mendia: | San León (1.221 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.221 m |
Kokapena: | 42º35””45,58””””N 2º41””03,93””””W :: 30T 525891 4716085 |
Sarbideak: | Pto.Herrera ( 15m ); Samaniego ( 1h 30m ); Abalos ( 1h 45m ). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Sesturri Sesturriko Mendilerroan/ Mendigunean (790 m)
Mendia: | Sesturri (790 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Sesturri |
Altitudea: | 790 m |
Kokapena: | 42º41”44,40””N 2º42”04,13””W :: 30T 524480 4727148 |
Sarbideak: | Armentia (30 m); San Martín de Galvarín (45 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Toloño Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.271 m)
Mendia: | Toloño (1.271 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.271 m |
Kokapena: | 42º37”26,31””N 2º45”46,26””W :: 30T 519448 4719171 |
Sarbideak: | Buradon Gatzaga ( 2h ); Bastida( 2h 30m); Pto.Ribas (1h 15m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Turizar Jaunden Mendilerroan/Mendigunean (921 m)
Mendia: | Turizar (921 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Jaunden |
Altitudea: | 921 m |
Kokapena: | 42º39””07,49””””N 2º39””41,66””””W :: 30T 527741 4722320 |
Sarbideak: | Accesos Loza (40 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Zerraluntxa Toloñoko Mendilerroan/ Mendigunean (1.199 m)
Mendia: | Zerraluntxa (1.199 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Toloño |
Altitudea: | 1.199 m |
Kokapena: | 42º36”11,75””N 2º41”52,86””W :: 30T 524773 4716888 |
Sarbideak: | Montoria ( 1h 30 m ); Herrera ( 1h ) |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Jaunden Jaundeko Mendilerroan/ Mendigunean (1.035 m)
Mendia: | Jaunden (1.035 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Jaunden |
Altitudea: | 1.035 m |
Kokapena: | 42º38″35,52″”N 2º36″56,55″”W :: 30T 531505 4721350 |
Sarbideak: | Alto de las cruces (30 m) / Laño (1h 30 m). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Pelada Jaundeneko Mendilerroan/ Mendigunean (919 m)
Mendia: | Pelada (919 m) |
---|---|
Mendilerroa/Mendigunea: | Jaunden |
Altitudea: | 919 m |
Kokapena: | 42º39″09,19″”N 2º40″44,50″”W :: 30T 526310 4722367 |
Sarbideak: | Loza (25 m) / Loza por Peña Hueca (45 m) / Baroja ( 45 m ). |
Informazio gehiago: | Kokapenaren mapa, orometria, antolamendua, deskribapen xehea eta argazki gehiago ikusi nahi badituzu, bisita ezazu www.mendikat.net o sakatu hemen mendi horren fitxa ikusteko. |
Testuak: www.mendikat.net