Montañismo en la zona de
Peñacerrada / Urizaharra
Alto del Mendigurena/bujo (1.045 m) en la Sierra/Macizo de Toloño
Monte: | Alto del Mendigurena/Bujo, (1.045 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.045 m |
Situación: | 42º38»25,06»»N 2º45»00,46»»W :: 30T 520486 4720986 |
Accesos: | Puerto de Rivas (1h 15 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Atxabal (1.172 m) en la Sierra/ Macizo de Toloño
Monte: | Atxabal (1.172 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.172 m |
Situación: | 42º36»25,71»»N 2º43»02,40»»W :: 30T 523187 4717313 |
Accesos: | Puerto de Ribas ( 1h ); Ábalos ( 1h 30 m ); Herrera ( 1h ); Montoria ( 1h 15 m ). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Kezparro (1.014 m) en la Sierra/Macizo de Toloño
Monte: | Kezparro (1.014 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.014 m |
Situación: | 42º37»01,56»»N 2º43»01,75»»W :: 30T 523198 4718419 |
Accesos: | Puerto de Ribas (30 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Kukumendi (992 m) en la Sierra/Macizo de Toloño
Monte: | Kukumendi (992 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 992 m |
Situación: | 42º36»57,46»»N 2º42»06,33»»W :: 30T 524461 4718297 |
Accesos: | Montoria (1h). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
La Rasa (977 m) en la Sierra/ Macizo de Jaunden
Monte: | La Rasa (977 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Jaunden |
Altitud: | 977 m |
Situación: | 42º38″59,48″»N 2º37″36,01″»W :: 30T 530603 4722085 |
Accesos: | Laño (1h) / Alto de las cruces (1h). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Moraza (1.054 m) en la Sierra/Macizo de Portilla
Monte: | Moraza (1.054 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Portilla |
Altitud: | 1.054 m |
Situación: | 42º39»51,14»»N 2º44»07,40»»W :: 30T 521686 4723645 |
Accesos: | Alto de El Somo (35 m); Moraza (45 m); Pagoeta (45 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Otero (822 m) en la Sierra/Macizo de Portilla
Monte: | Otero (822 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Portilla |
Altitud: | 822 m |
Situación: | 42º40»56,11»»N 2º43»01,74»»W :: 30T 523174 4725654 |
Accesos: | Moraza (20 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Peña Bonbalatxi (1.224 m) en la Sierra/ Macizo de Toloño
Monte: | Peña Bonbalatxi (1.224 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.224 m |
Situación: | 42º37’29,47»N 2º44’53,70»W :: 30T 520645 4719272 |
Accesos: | Puerto de Ribas (1h 15 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Peña Colorada (1.015 m) en la Sierra/Macizo de Toloño
Monte: | Peña Colorada (1.015 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.015 m |
Situación: | 42º37»12,95»»N 2º44»13,42»»W :: 30T 521564 4718765 |
Accesos: | Puerto de Rivas ( 30 m ). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Rosteta (917 m) en la Sierra/Macizo de Montes de Vitoria
Monte: | Rosteta (917 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Montes de Vitoria |
Altitud: | 917 m |
Situación: | 42º46»37,65»»N 2º41»12,64»»W :: 30T 525618 4736198 |
Accesos: | Gazteizko Mendatea ( 30m ); Gasteiz ( 2h ); Askartza ( 1h ). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
San León (1.221 m) en la Sierra/ Macizo de Toloño
Monte: | San León (1.221 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.221 m |
Situación: | 42º35»»45,58»»»»N 2º41»»03,93»»»»W :: 30T 525891 4716085 |
Accesos: | Pto.Herrera ( 15m ); Samaniego ( 1h 30m ); Abalos ( 1h 45m ). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Sesturri (790 m) en la Sierra/Macizo de Sesturri
Monte: | Sesturri (790 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Sesturri |
Altitud: | 790 m |
Situación: | 42º41»44,40»»N 2º42»04,13»»W :: 30T 524480 4727148 |
Accesos: | Armentia (30 m); San Martín de Galvarín (45 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Toloño (1.271 m) en la Sierra/ Macizo de Toloño
Monte: | Toloño (1.271 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.271 m |
Situación: | 42º37»26,31»»N 2º45»46,26»»W :: 30T 519448 4719171 |
Accesos: | Buradon Gatzaga ( 2h ); Bastida( 2h 30m); Pto.Ribas (1h 15m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Turizar (921 m) en la Sierra/Macizo de Jaunden
Monte: | Turizar (921 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Jaunden |
Altitud: | 921 m |
Situación: | 42º39»»07,49»»»»N 2º39»»41,66»»»»W :: 30T 527741 4722320 |
Accesos: | Accesos Loza (40 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Zerraluntxa (1.199 m) en la Sierra/Macizo de Toloño
Monte: | Zerraluntxa (1.199 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Toloño |
Altitud: | 1.199 m |
Situación: | 42º36»11,75»»N 2º41»52,86»»W :: 30T 524773 4716888 |
Accesos: | Montoria ( 1h 30 m ); Herrera ( 1h ) |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Jaunden (1.035 m) en la Sierra/ Macizo de Jaunden
Monte: | Jaunden (1.035 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Jaunden |
Altitud: | 1.035 m |
Situación: | 42º38″35,52″»N 2º36″56,55″»W :: 30T 531505 4721350 |
Accesos: | Alto de las cruces (30 m) / Laño (1h 30 m). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Pelada (919 m) en la Sierra/ Macizo de Jaunden
Monte: | Pelada (919 m) |
---|---|
Sierra/Macizo: | Jaunden |
Altitud: | 919 m |
Situación: | 42º39″09,19″»N 2º40″44,50″»W :: 30T 526310 4722367 |
Accesos: | Loza (25 m) / Loza por Peña Hueca (45 m) / Baroja ( 45 m ). |
Más información: | Si quieres ver el mapa de situación, orometría, ordenación, descripción detallada y más fotografias visita www.mendikat.net o pincha aquí para ver la ficha de este monte. |
Textos de www.mendikat.net